作者:特牛游戏 时间:2018.8.24
寻宝概率
10888元宝礼包 | 0.105% |
水晶 | 0.105% |
干将剑 | 0.002% |
干将战袍 | 0.005% |
干将护腕 | 0.005% |
干将头盔 | 0.005% |
干将护腿 | 0.005% |
干将鞋子 | 0.005% |
干将护符·左 | 0.005% |
干将护符·右 | 0.005% |
干将戒指·左 | 0.005% |
干将戒指·右 | 0.005% |
龙渊护符·左 | 0.001% |
龙渊护符·右 | 0.001% |
龙渊戒指·左 | 0.001% |
龙渊戒指·右 | 0.001% |
龙渊战袍 | 0.001% |
龙渊护腕 | 0.001% |
龙渊头盔 | 0.001% |
龙渊护腿 | 0.001% |
龙渊鞋子 | 0.001% |
如意剑【萌】 | 0.001% |
如意战袍【萌】 | 0.005% |
如意护腕【萌】 | 0.005% |
如意头盔【萌】 | 0.005% |
如意护腿【萌】 | 0.005% |
如意鞋子【萌】 | 0.005% |
如意护符·左【萌】 | 0.005% |
如意护符·右【萌】 | 0.005% |
如意戒指·左【萌】 | 0.005% |
如意戒指·右【萌】 | 0.005% |
龙鳞剑【婚】 | 0.001% |
龙鳞战袍【婚】 | 0.005% |
龙鳞护腕【婚】 | 0.005% |
龙鳞头盔【婚】 | 0.005% |
龙鳞护腿【婚】 | 0.005% |
龙鳞鞋子【婚】 | 0.005% |
龙鳞护符·左【婚】 | 0.005% |
龙鳞护符·右【婚】 | 0.005% |
龙鳞戒指·左【婚】 | 0.005% |
龙鳞戒指·右【婚】 | 0.005% |
两仪剑【易】 | 0.001% |
两仪战袍【易】 | 0.005% |
两仪护腕【易】 | 0.005% |
两仪头盔【易】 | 0.005% |
两仪护腿【易】 | 0.005% |
两仪鞋子【易】 | 0.005% |
两仪护符·左【易】 | 0.005% |
两仪护符·右【易】 | 0.005% |
两仪戒指·左【易】 | 0.005% |
两仪戒指·右【易】 | 0.005% |
魂铸剑【萌·易】 | 0.001% |
魂铸战袍【萌·易】 | 0.005% |
魂铸护腕【萌·易】 | 0.005% |
魂铸头盔【萌·易】 | 0.005% |
魂铸护腿【萌·易】 | 0.005% |
魂铸鞋子【萌·易】 | 0.005% |
魂铸护符·左【萌·易】 | 0.005% |
魂铸护符·右【萌·易】 | 0.005% |
魂铸戒指·左【萌·易】 | 0.005% |
魂铸戒指·右【萌·易】 | 0.005% |
预言剑【婚·易】 | 0.001% |
预言战袍【婚·易】 | 0.005% |
预言护腕【婚·易】 | 0.005% |
预言头盔【婚·易】 | 0.005% |
预言护腿【婚·易】 | 0.005% |
预言鞋子【婚·易】 | 0.005% |
预言护符·左【婚·易】 | 0.005% |
预言护符·右【婚·易】 | 0.005% |
预言戒指·左【婚·易】 | 0.005% |
预言戒指·右【婚·易】 | 0.005% |
灵风剑【童】 | 0.001% |
灵风战袍【童】 | 0.005% |
灵风护腕【童】 | 0.005% |
灵风头盔【童】 | 0.005% |
灵风护腿【童】 | 0.005% |
灵风鞋子【童】 | 0.005% |
灵风护符·左【童】 | 0.005% |
灵风护符·右【童】 | 0.005% |
灵风戒指·左【童】 | 0.005% |
灵风戒指·右【童】 | 0.005% |
启迪剑【分身】 | 0.001% |
启迪战袍【分身】 | 0.005% |
启迪护腕【分身】 | 0.005% |
启迪头盔【分身】 | 0.005% |
启迪护腿【分身】 | 0.005% |
启迪鞋子【分身】 | 0.005% |
启迪护符·左【分身】 | 0.005% |
启迪护符·右【分身】 | 0.005% |
启迪戒指·左【分身】 | 0.005% |
启迪戒指·右【分身】 | 0.005% |
武兴剑【天命】 | 0.001% |
武兴战袍【天命】 | 0.005% |
武兴护腕【天命】 | 0.005% |
武兴头盔【天命】 | 0.005% |
武兴护腿【天命】 | 0.005% |
武兴鞋子【天命】 | 0.005% |
武兴护符·左【天命】 | 0.005% |
武兴护符·右【天命】 | 0.005% |
武兴戒指·左【天命】 | 0.005% |
武兴戒指·右【天命】 | 0.005% |
戒卫剑【荣耀】 | 0.001% |
戒卫战袍【荣耀】 | 0.005% |
戒卫护腕【荣耀】 | 0.005% |
戒卫头盔【荣耀】 | 0.005% |
戒卫护腿【荣耀】 | 0.005% |
戒卫鞋子【荣耀】 | 0.005% |
戒卫护符·左【荣耀】 | 0.005% |
戒卫护符·右【荣耀】 | 0.005% |
戒卫戒指·左【荣耀】 | 0.005% |
戒卫戒指·右【荣耀】 | 0.005% |
宝物·倚天 | 0.001% |
宝物·屠龙 | 0.001% |
宝物·太极 | 0.001% |
宝物·乾坤 | 0.001% |
10级生命宝石 | 0.001% |
10级攻击宝石 | 0.001% |
10级防御宝石 | 0.001% |
9级生命宝石 | 0.015% |
9级攻击宝石 | 0.015% |
9级防御宝石 | 0.015% |
7级生命宝石 | 0.094% |
7级攻击宝石 | 0.094% |
7级防御宝石 | 0.094% |
5级生命宝石 | 0.656% |
5级攻击宝石 | 0.656% |
5级防御宝石 | 0.656% |
武器套装传说石 | 0.002% |
衣服套装传说石 | 0.002% |
手镯套装传说石 | 0.002% |
头盔套装传说石 | 0.002% |
护腿套装传说石 | 0.002% |
鞋子套装传说石 | 0.002% |
护符·左传说套装 | 0.002% |
护符·右传说套装 | 0.002% |
戒指·左传说套装 | 0.002% |
戒指·右传说套装 | 0.002% |
武器套装基础石 | 0.006% |
衣服套装基础石 | 0.006% |
手镯套装基础石 | 0.006% |
头盔套装基础石 | 0.006% |
护腿套装基础石 | 0.006% |
鞋子套装基础石 | 0.006% |
护符·左史诗套装 | 0.006% |
护符·右史诗套装 | 0.006% |
戒指·左史诗套装 | 0.006% |
戒指·右史诗套装 | 0.006% |
坐骑进阶丹 | 7.102% |
光武进阶丹 | 7.102% |
书童进阶丹 | 7.102% |
宝骑进阶丹 | 7.102% |
法器进阶丹 | 7.102% |
武学进阶丹 | 7.102% |
剑鞘进阶丹 | 7.102% |
脚印进阶丹 | 7.102% |
剑招进阶丹 | 7.102% |
剑灵进阶丹 | 7.102% |
童灵进阶丹 | 7.102% |
易容进阶丹 | 7.102% |
易容突破丹 | 4.181% |
生命晶石 | 2.100% |
攻击晶石 | 2.100% |
防御晶石 | 2.100% |
潜能丹礼包 | 0.210% |
幻化丹礼包 | 0.105% |
至尊潜能丹礼包 | 0.210% |
至尊幻化丹礼包 | 0.105% |
太极·乾天1阶 | 0.002% |
太极·坤地1阶 | 0.002% |
太极·巽风1阶 | 0.006% |
太极·震雷1阶 | 0.006% |
太极·坎水1阶 | 0.006% |
太极·离火1阶 | 0.006% |
太极·艮山1阶 | 0.006% |
太极·兑泽1阶 | 0.006% |
神武·太极·乾天1阶 | 0.001% |
神武·太极·坤地1阶 | 0.001% |
神武·太极·巽风1阶 | 0.002% |
神武·太极·震雷1阶 | 0.002% |
神武·太极·坎水1阶 | 0.002% |
神武·太极·离火1阶 | 0.002% |
神武·太极·艮山1阶 | 0.002% |
神武·太极·兑泽1阶 | 0.002% |
太极·乾天1阶【萌】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【萌】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【萌】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【萌】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【萌】 | 0.006% |
太极·离火1阶【萌】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【萌】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【萌】 | 0.006% |
仙武·太极·乾天1阶【萌】 | 0.001% |
仙武·太极·坤地1阶【萌】 | 0.001% |
仙武·太极·巽风1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·震雷1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·坎水1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·离火1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·艮山1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·兑泽1阶【萌】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【婚】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【婚】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【婚】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【婚】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【婚】 | 0.006% |
太极·离火1阶【婚】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【婚】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【婚】 | 0.006% |
圣武·太极·乾天1阶【婚】 | 0.001% |
圣武·太极·坤地1阶【婚】 | 0.001% |
圣武·太极·巽风1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·震雷1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·坎水1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·离火1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·艮山1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·兑泽1阶【婚】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【易】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【易】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【易】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【易】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【易】 | 0.006% |
太极·离火1阶【易】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【易】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【易】 | 0.006% |
圣武·太极·乾天1阶【易】 | 0.001% |
圣武·太极·坤地1阶【易】 | 0.001% |
圣武·太极·巽风1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·震雷1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·坎水1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·离火1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·艮山1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·兑泽1阶【易】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【萌·易】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【萌·易】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.006% |
太极·离火1阶【萌·易】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.006% |
天选·太极·乾天1阶【萌·易】 | 0.001% |
天选·太极·坤地1阶【萌·易】 | 0.001% |
天选·太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·离火1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【婚·易】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【婚·易】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.006% |
太极·离火1阶【婚·易】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.006% |
永恒·太极·乾天1阶【婚·易】 | 0.001% |
永恒·太极·坤地1阶【婚·易】 | 0.001% |
永恒·太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·离火1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【书童】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【书童】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【书童】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【书童】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【书童】 | 0.006% |
太极·离火1阶【书童】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【书童】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【书童】 | 0.006% |
永恒·太极·乾天1阶【书童】 | 0.001% |
永恒·太极·坤地1阶【书童】 | 0.001% |
永恒·太极·巽风1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·震雷1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·坎水1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·离火1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·艮山1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·兑泽1阶【书童】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【分身】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【分身】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【分身】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【分身】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【分身】 | 0.006% |
太极·离火1阶【分身】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【分身】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【分身】 | 0.006% |
永恒·太极·乾天1阶【分身】 | 0.001% |
永恒·太极·坤地1阶【分身】 | 0.001% |
永恒·太极·巽风1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·震雷1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·坎水1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·离火1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·艮山1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·兑泽1阶【分身】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【天命】 | 0.002% |
太极·坤地1阶【天命】 | 0.002% |
太极·巽风1阶【天命】 | 0.006% |
太极·震雷1阶【天命】 | 0.006% |
太极·坎水1阶【天命】 | 0.006% |
太极·离火1阶【天命】 | 0.006% |
太极·艮山1阶【天命】 | 0.006% |
太极·兑泽1阶【天命】 | 0.006% |
九鼎·太极·乾天1阶【天命】 | 0.001% |
九鼎·太极·坤地1阶【天命】 | 0.001% |
九鼎·太极·巽风1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·震雷1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·坎水1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·离火1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·艮山1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·兑泽1阶【天命】 | 0.002% |
生命耀晶 | 0.021% |
攻击耀晶 | 0.021% |
防御耀晶 | 0.021% |
武林庆典概率
道具 | 几率 |
凤凰之羽 (13006) | 0.001% |
5%返利 | 0.017% |
10%返利 | 0.008% |
15%返利 | 0.002% |
25%返利 | 0.001% |
水晶 | 0.191% |
干将剑 | 0.002% |
干将战袍 | 0.005% |
干将护腕 | 0.005% |
干将头盔 | 0.005% |
干将护腿 | 0.005% |
干将鞋子 | 0.005% |
护符·左 | 0.005% |
护符·右 | 0.005% |
戒指·左 | 0.005% |
戒指·右 | 0.005% |
龙渊护符·左 | 0.002% |
龙渊护符·右 | 0.002% |
龙渊戒指·左 | 0.002% |
龙渊戒指·右 | 0.002% |
龙渊战袍 | 0.002% |
龙渊护腕 | 0.002% |
龙渊头盔 | 0.002% |
龙渊护腿 | 0.002% |
龙渊鞋子 | 0.002% |
如意剑【萌】 | 0.001% |
如意战袍【萌】 | 0.004% |
如意护腕【萌】 | 0.004% |
如意头盔【萌】 | 0.004% |
如意护腿【萌】 | 0.004% |
如意鞋子【萌】 | 0.004% |
如意护符·左【萌】 | 0.004% |
如意护符·右【萌】 | 0.004% |
如意戒指·左【萌】 | 0.004% |
如意戒指·右【萌】 | 0.004% |
龙鳞剑【婚】 | 0.001% |
龙鳞战袍【婚】 | 0.004% |
龙鳞护腕【婚】 | 0.004% |
龙鳞头盔【婚】 | 0.004% |
龙鳞护腿【婚】 | 0.004% |
龙鳞鞋子【婚】 | 0.004% |
龙鳞护符·左【婚】 | 0.004% |
龙鳞护符·右【婚】 | 0.004% |
龙鳞戒指·左【婚】 | 0.004% |
龙鳞戒指·右【婚】 | 0.004% |
两仪剑【易】 | 0.001% |
两仪战袍【易】 | 0.004% |
两仪护腕【易】 | 0.004% |
两仪头盔【易】 | 0.004% |
两仪护腿【易】 | 0.004% |
两仪鞋子【易】 | 0.004% |
两仪护符·左【易】 | 0.004% |
两仪护符·右【易】 | 0.004% |
两仪戒指·左【易】 | 0.004% |
两仪戒指·右【易】 | 0.004% |
魂铸剑【萌·易】 | 0.001% |
魂铸战袍【萌·易】 | 0.004% |
魂铸护腕【萌·易】 | 0.004% |
魂铸头盔【萌·易】 | 0.004% |
魂铸护腿【萌·易】 | 0.004% |
魂铸鞋子【萌·易】 | 0.004% |
魂铸护符·左【萌·易】 | 0.004% |
魂铸护符·右【萌·易】 | 0.004% |
魂铸戒指·左【萌·易】 | 0.004% |
魂铸戒指·右【萌·易】 | 0.004% |
预言剑【婚·易】 | 0.001% |
预言战袍【婚·易】 | 0.004% |
预言护腕【婚·易】 | 0.004% |
预言头盔【婚·易】 | 0.004% |
预言护腿【婚·易】 | 0.004% |
预言鞋子【婚·易】 | 0.004% |
预言护符·左【婚·易】 | 0.004% |
预言护符·右【婚·易】 | 0.004% |
预言戒指·左【婚·易】 | 0.004% |
预言戒指·右【婚·易】 | 0.004% |
灵风剑【童】 | 0.001% |
灵风战袍【童】 | 0.004% |
灵风护腕【童】 | 0.004% |
灵风头盔【童】 | 0.004% |
灵风护腿【童】 | 0.004% |
灵风鞋子【童】 | 0.004% |
灵风护符·左【童】 | 0.004% |
灵风护符·右【童】 | 0.004% |
灵风戒指·左【童】 | 0.004% |
灵风戒指·右【童】 | 0.004% |
启迪剑【分身】 | 0.001% |
启迪战袍【分身】 | 0.004% |
启迪护腕【分身】 | 0.004% |
启迪头盔【分身】 | 0.004% |
启迪护腿【分身】 | 0.004% |
启迪鞋子【分身】 | 0.004% |
启迪护符·左【分身】 | 0.004% |
启迪护符·右【分身】 | 0.004% |
启迪戒指·左【分身】 | 0.004% |
启迪戒指·右【分身】 | 0.004% |
武兴剑【天命】 | 0.001% |
武兴战袍【天命】 | 0.004% |
武兴护腕【天命】 | 0.004% |
武兴头盔【天命】 | 0.004% |
武兴护腿【天命】 | 0.004% |
武兴鞋子【天命】 | 0.004% |
武兴护符·左【天命】 | 0.004% |
武兴护符·右【天命】 | 0.004% |
武兴戒指·左【天命】 | 0.004% |
武兴戒指·右【天命】 | 0.004% |
月牙剑【正义】 | 0.001% |
月牙战袍【正义】 | 0.004% |
月牙护腕【正义】 | 0.004% |
月牙头盔【正义】 | 0.004% |
月牙护腿【正义】 | 0.004% |
月牙鞋子【正义】 | 0.004% |
月牙护符·左【正义】 | 0.004% |
月牙护符·右【正义】 | 0.004% |
月牙戒指·左【正义】 | 0.004% |
月牙戒指·右【正义】 | 0.004% |
宝物·倚天 | 0.002% |
宝物·屠龙 | 0.002% |
宝物·太极 | 0.002% |
宝物·乾坤 | 0.002% |
10级生命宝石 | 0.002% |
10级攻击宝石 | 0.002% |
10级防御宝石 | 0.002% |
10级免暴宝石 | 0.002% |
10级暴击宝石 | 0.002% |
9级生命宝石 | 0.016% |
9级攻击宝石 | 0.016% |
9级防御宝石 | 0.016% |
9级免暴宝石 | 0.016% |
9级暴击宝石 | 0.016% |
7级生命宝石 | 0.095% |
7级攻击宝石 | 0.095% |
7级防御宝石 | 0.095% |
7级免暴宝石 | 0.095% |
7级暴击宝石 | 0.095% |
5级生命宝石 | 0.299% |
5级攻击宝石 | 0.318% |
5级防御宝石 | 0.318% |
5级免暴宝石 | 0.318% |
5级暴击宝石 | 0.318% |
武器套装传说石 | 0.003% |
衣服套装传说石 | 0.003% |
手镯套装传说石 | 0.003% |
头盔套装传说石 | 0.003% |
护腿套装传说石 | 0.003% |
鞋子套装传说石 | 0.003% |
护符·左传说套装 | 0.003% |
护符·右传说套装 | 0.003% |
戒指·左传说套装 | 0.003% |
戒指·右传说套装 | 0.003% |
武器套装基础石 | 0.010% |
衣服套装基础石 | 0.010% |
手镯套装基础石 | 0.010% |
头盔套装基础石 | 0.010% |
护腿套装基础石 | 0.010% |
鞋子套装基础石 | 0.010% |
护符·左史诗套装 | 0.010% |
护符·右史诗套装 | 0.010% |
戒指·左史诗套装 | 0.010% |
戒指·右史诗套装 | 0.010% |
坐骑进阶丹 | 5.162% |
光武进阶丹 | 5.162% |
书童进阶丹 | 5.162% |
宝骑进阶丹 | 5.162% |
法器进阶丹 | 5.162% |
武学进阶丹 | 5.162% |
剑鞘进阶丹 | 5.162% |
脚印进阶丹 | 5.162% |
剑招进阶丹 | 5.162% |
剑灵进阶丹 | 5.162% |
童灵进阶丹 | 5.162% |
易容进阶丹 | 5.162% |
易容突破丹 | 3.181% |
生命晶石 | 1.590% |
攻击晶石 | 1.590% |
防御晶石 | 1.590% |
潜能丹礼包 | 0.159% |
幻化丹礼包 | 0.080% |
至尊潜能丹礼包 | 0.159% |
至尊幻化丹礼包 | 0.080% |
太极·乾天1阶 | 0.004% |
太极·坤地1阶 | 0.004% |
太极·巽风1阶 | 0.005% |
太极·震雷1阶 | 0.005% |
太极·坎水1阶 | 0.005% |
太极·离火1阶 | 0.005% |
太极·艮山1阶 | 0.005% |
太极·兑泽1阶 | 0.005% |
神武·太极·乾天1阶 | 0.001% |
神武·太极·坤地1阶 | 0.001% |
神武·太极·巽风1阶 | 0.002% |
神武·太极·震雷1阶 | 0.002% |
神武·太极·坎水1阶 | 0.002% |
神武·太极·离火1阶 | 0.002% |
神武·太极·艮山1阶 | 0.002% |
神武·太极·兑泽1阶 | 0.002% |
太极·乾天1阶【萌】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【萌】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【萌】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【萌】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【萌】 | 0.005% |
太极·离火1阶【萌】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【萌】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【萌】 | 0.005% |
仙武·太极·乾天1阶【萌】 | 0.001% |
仙武·太极·坤地1阶【萌】 | 0.001% |
仙武·太极·巽风1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·震雷1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·坎水1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·离火1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·艮山1阶【萌】 | 0.002% |
仙武·太极·兑泽1阶【萌】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【婚】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【婚】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【婚】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【婚】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【婚】 | 0.005% |
太极·离火1阶【婚】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【婚】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【婚】 | 0.005% |
圣武·太极·乾天1阶【婚】 | 0.001% |
圣武·太极·坤地1阶【婚】 | 0.001% |
圣武·太极·巽风1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·震雷1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·坎水1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·离火1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·艮山1阶【婚】 | 0.002% |
圣武·太极·兑泽1阶【婚】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【易】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【易】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【易】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【易】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【易】 | 0.005% |
太极·离火1阶【易】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【易】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【易】 | 0.005% |
圣武·太极·乾天1阶【易】 | 0.001% |
圣武·太极·坤地1阶【易】 | 0.001% |
圣武·太极·巽风1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·震雷1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·坎水1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·离火1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·艮山1阶【易】 | 0.002% |
圣武·太极·兑泽1阶【易】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【萌·易】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【萌·易】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.005% |
太极·离火1阶【萌·易】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.005% |
天选·太极·乾天1阶【萌·易】 | 0.001% |
天选·太极·坤地1阶【萌·易】 | 0.001% |
天选·太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·离火1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.002% |
天选·太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【婚·易】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【婚·易】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.005% |
太极·离火1阶【婚·易】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.005% |
永恒·太极·乾天1阶【婚·易】 | 0.001% |
永恒·太极·坤地1阶【婚·易】 | 0.001% |
永恒·太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·离火1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.002% |
永恒·太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【书童】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【书童】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【书童】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【书童】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【书童】 | 0.005% |
太极·离火1阶【书童】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【书童】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【书童】 | 0.005% |
永恒·太极·乾天1阶【书童】 | 0.001% |
永恒·太极·坤地1阶【书童】 | 0.001% |
永恒·太极·巽风1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·震雷1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·坎水1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·离火1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·艮山1阶【书童】 | 0.002% |
永恒·太极·兑泽1阶【书童】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【分身】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【分身】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【分身】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【分身】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【分身】 | 0.005% |
太极·离火1阶【分身】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【分身】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【分身】 | 0.005% |
永恒·太极·乾天1阶【分身】 | 0.001% |
永恒·太极·坤地1阶【分身】 | 0.001% |
永恒·太极·巽风1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·震雷1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·坎水1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·离火1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·艮山1阶【分身】 | 0.002% |
永恒·太极·兑泽1阶【分身】 | 0.002% |
太极·乾天1阶【天命】 | 0.004% |
太极·坤地1阶【天命】 | 0.004% |
太极·巽风1阶【天命】 | 0.005% |
太极·震雷1阶【天命】 | 0.005% |
太极·坎水1阶【天命】 | 0.005% |
太极·离火1阶【天命】 | 0.005% |
太极·艮山1阶【天命】 | 0.005% |
太极·兑泽1阶【天命】 | 0.005% |
九鼎·太极·乾天1阶【天命】 | 0.001% |
九鼎·太极·坤地1阶【天命】 | 0.001% |
九鼎·太极·巽风1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·震雷1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·坎水1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·离火1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·艮山1阶【天命】 | 0.002% |
九鼎·太极·兑泽1阶【天命】 | 0.002% |
坐骑技能书 | 2.386% |
光武技能书 | 2.386% |
书童技能书 | 2.386% |
宝骑技能书 | 2.386% |
法器技能书 | 2.386% |
武学技能书 | 2.386% |
剑鞘技能书 | 2.386% |
脚印技能书 | 2.386% |
剑招技能书 | 2.386% |
剑招技能书 | 2.386% |
童灵技能书 | 2.386% |
生命耀晶 | 0.024% |
攻击耀晶 | 0.024% |
防御耀晶 | 0.024% |
幸运抽奖
道具 | 数量 | 几率 |
黄金之晴 | 1 | 12.376% |
血葵妖女 | 1 | 0.083% |
8888元宝钜惠礼包 | 1 | 0.825% |
至尊耀晶 | 1 | 0.413% |
水晶 | 1 | 0.371% |
黄金装备兑换券 | 5 | 8.251% |
黄金装备兑换券 | 50 | 2.063% |
黄金装备兑换券 | 100 | 1.238% |
黄金装备兑换券 | 200 | 1.031% |
红色装备兑换券 | 5 | 49.505% |
红色装备兑换券 | 200 | 20.627% |
寻宝卡 | 60 | 1.031% |
绝世奇珍礼包 | 1 | 0.619% |
至尊宝石大礼包 | 1 | 0.124% |
黄金龙魂 | 1 | 0.619% |
黄金盔甲 | 1 | 0.825% |